適用材料范圍:防窺膜、加硬膜、電子紙、導(dǎo)光板、背光源、冷光片、陶瓷基板、T塑料構(gòu)件、電子絕緣材料、開關(guān)薄膜、無塵布、泡棉、皮套、皮革、塑料、碳纖維、注塑水口件、高密度板、PC、PS、PCR、ITO、EL、NOMEX、PAPER絕緣材料、有機(jī)玻璃、亞克力等非金屬材料的精密切割。
| 項(xiàng)目 | 規(guī)格參數(shù) | |
|---|---|---|
| 激光波長 | 9.3um | 10.6um |
| 平均功率 | 30W/60W/100W(可選) | |
| 重復(fù)頻率 | 0-25KHz | |
| 切割范圍 | 400mmx380mm/650mmx600mm | |
| 標(biāo)準(zhǔn)工作距離 | 50.8mm | |
| 切割速度 | 1-200mm/s可調(diào)(根據(jù)材料決定) | |
| 切割線寬 | 0.2mm(視材料) | |
| 定位重復(fù)精度 | ±0.02mm | |
| 切割產(chǎn)品精度 | ±0.05mm(與材料相關(guān)) | |
| 冷卻方式 | 風(fēng)冷或水冷 | |
| 系統(tǒng)供電 | 2.0KW/220V/單相/50Hz/10A(電壓波動(dòng)<±5%) | |
| 環(huán)境溫度 | 15~35°C,超出范圍需安裝空調(diào) | |
| 外形尺寸(長X寬X高) | 1300*1630*1265mm | |
