1、由PC控制,輔以專(zhuān)用軟件,易于學(xué)習(xí)和使用,工件可以進(jìn)行平面軌跡運(yùn)動(dòng),焊接任意點(diǎn)、直線、圓、正方形或由直線和圓弧組成的任何平面圖形。
2、配備CCD液晶監(jiān)控系統(tǒng),根據(jù)紅光指示可以清晰觀察產(chǎn)品的定位和焊接效果。
3、相對(duì)于傳統(tǒng)焊接難以接觸的部位,可以實(shí)現(xiàn)非接觸焊接,具有更大的靈活性。
| 項(xiàng)目 | 規(guī)格參數(shù) |
|---|---|
| 激光波長(zhǎng) | 1064nm |
| 平均功率 | 500W/1000W/2000W/3000W |
| 輸出功率調(diào)節(jié)范圍(%) | 1-100% |
| 輸出光斑質(zhì)量(光纖芯徑) | 20/50/100μm(可選) |
| 最大調(diào)制頻率 | 1-50kHz(可調(diào)) |
| 激光輸出方式 | 連續(xù)/調(diào)制 |
| 焊接頭 | 出射頭/振鏡頭(可選) |
| 整機(jī)最大功率 | 3kw |
| 工作臺(tái)重復(fù)移動(dòng)精度 | ±0.05mm |
| 冷卻方式 | 風(fēng)冷或水冷 |
| 輸入電壓 | 220VAC/50Hz/60Hz |
| 整機(jī)重量 | 234.5KG |
| 外形尺寸(長(zhǎng)X寬X高) | 880mmx1000mmx1800mm |
